沙巴体育,沙巴体育 app人民政府沙巴体育,沙巴体育 app公布实施沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与基准地价更新成果的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门、各企事业单位:
为有效调控土地一级市场,指导二级市场,充分发挥土地价格的重要调控作用,进一步完善我县地价体系,我县通过法定程序,严格按照《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》及相关法律法规规定,组织开展了沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与基准地价更新评估工作。评估成果已经十八届县人民政府第27次常务会审议通过,并报请四川省自然资源厅技术检查通过,现予以公布实施,并将有关事项通知如下。
一、本次基准地价是在我县城区规划范围内,以2022年1月1日为估价期日,按商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地四类用途,依据其法定最高使用年限,在设定开发利用条件下的平均土地权利价格。
二、本次基准地价适用范围为沙巴体育,沙巴体育 app城区。
三、沙巴体育,沙巴体育 app城区采用分类定级,商服、住宅、公共管理与公共服务用地均分为4个级别,工业用地分为3个级别和1个工业限制区。
四、具体级别范围和基准地价以沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与准地价图为准。
五、本次土地级别与基准地价自发文之日起施行,同时《沙巴体育,沙巴体育 app人民政府办公室沙巴体育,沙巴体育 app调整县城区国有土地使用权基准地价有关事项的通知》(南府办发〔2018〕61号)终止执行。
六、本通知实施过程中的有关问题,由县自然资源和规划局负责解释。
特此通知。
附件:1. 沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与基准地价成果表
2. 沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别分布范围说明表
3. 沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与基准地价图
沙巴体育,沙巴体育 app人民政府
2023年3月10日
附件1
沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别与基准地价成果表
用途 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
I | 4135 | 275.67 | 2802 | 186.80 | 305 | 20.33 | 2219 | 147.93 |
II | 2921 | 194.73 | 2245 | 149.67 | 240 | 16.00 | 1744 | 116.27 |
III | 2012 | 134.13 | 1548 | 103.20 | 152 | 10.13 | 1223 | 81.53 |
Ⅳ | 1275 | 85.00 | 1167 | 77.80 | / | / | 720 | 48.00 |
基准地价内涵:
(1)估价期日:2022年1月1日;
(2)开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路及通气),宗地内“场地平整”;
(3)容积率:商服用地1.5、住宅用地2.5、工业用地1.0、公共管理与公共服务用地1.5;
(4)年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年;
(5)国有建设用地出让土地使用权,无他项权利限制(公共管理与公共服务用地他项权利状况应符合相关法律法规约定);
(6)工业限制区价格参照Ⅰ级工业用地价格执行。
附件2
沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别分布范围说明表(商服用地)
级别 | 面积 (公顷)(%) | 级别分布范围 | 级别内主要街道 |
Ⅰ | 116.96 (2.12%) | 东至:滨江路 南至:蜀北大道 西至:一环路 北至:新华路 | 一环路(新华路-蜀北大道)、益民西街、自强街、蜀兴街、地税街、益民街、新华路、炮台路、振兴街、大南街、瑞安街、西街、东风路、当铺街、东街、后街、正街、柳林街、北街、滨江路、城北街、蜀北大道(一环路-振兴街)等 |
Ⅱ | 1307.71 (23.72%) | 东至:嘉陵江 南至:嘉陵路 西至:桂福路 北至:城北大道、 红岩子水库 | 城北大道、致远路、明志路、浩口路、碧桂路、红岩子大道、金洞路、福源路、桂冠路、桂香路、桂月路、桂祥路、桂博园路、金葫路、桂福路、蜀北大道西段(一环路-桂福路)、嘉陵大道、天一路、二环路(嘉陵大道-城北大道)、幸福路、蜀园街、新安路、蜀安路、桃园街、田园街、桂花街、一环路(蜀北大道-嘉陵路)、嘉陵路、金牛街、兴盛南街、草市街、振兴街南段、东南街、晓霞路、滨江大道(柳林街-嘉陵路)、凌云路、琴台大道、满福大道等 |
Ⅲ | 2551.32 (46.27%) | 东至:平安大道 南至:刘家湾 西至:兰渝铁路 北至:火车站大道 | 平安大道、平安一路、白云大道、向阳路、火车站大道等 |
Ⅳ | 1537.86 (27.89%) | Ⅰ-Ⅲ级范围以外,定级范围以内其它区域 | 国道212等 |
注:具体范围以土地级别与基准地价图为准
沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别分布范围说明表(住宅用地)
级别 | 面积 (公顷)(%) | 级别分布范围 | 级别内主要街道 |
Ⅰ | 190.91 (3.46%) | 东至:嘉陵江 南至:大南街 西至:一环路 北至:红电大桥 | 一环路(新华路-蜀北大道)、益民西街、自强街、蜀兴街、体育路、地税街、益民街、新华路、炮台路、振兴街、大南街、瑞安街、西街、东风路、当铺街、东街、后街、正街、柳林街、北街、滨江路、城北街、蜀北大道(一环路-振兴街)、凌云路等 |
Ⅱ | 1803.86 (32.72%) | 东至:嘉陵江 南至:嘉陵路 西至:桂福路 北至:城北大道、 红岩子水库 | 城北大道、致远路、明志路、浩口路、碧桂路、红岩子大道、金洞路(红岩子大道-桂博园路)、福源路、桂冠路、桂香路、桂月路、桂祥路、桂博园路、金葫路、桂福路、蜀北大道西段(一环路-桂福路)、嘉陵大道、天一路、二环路(嘉陵大道-城北大道)、幸福路、蜀园街、新安路、蜀安路、桃园街、田园街、桂花街、一环路(蜀北大道-新欣街)、嘉陵路、金牛街、兴盛南街、草市街、振兴街南段、东南街、晓霞路、滨江大道(客运站-柳林文化广场)、向阳路(嘉陵大道-南嘉陵粉末冶金)、琴台大道、满福大道等 |
Ⅲ | 1981.23 (35.93%) | 东至:平安大道 南至:刘家湾 西至:兰渝铁路 北至:火车站大道 | 平安大道、平安一路、白云大道、火车站大道等 |
Ⅳ | 1537.86 (27.89%) | Ⅰ-Ⅲ级范围以外,定级范围以内其它区域 | 国道212等 |
注:具体范围以土地级别与基准地价图为准
沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别分布范围说明表(工业用地)
级别 | 面积 (公顷)(%) | 级别分布范围 | 级别内主要街道 |
工业 限制区 | 4573.98 (82.95%) | Ⅰ-Ⅲ级范围以外,定级范围以内其它区域 | 一环路(新华路-蜀北大道)、益民西街、自强街、蜀兴街、地税街、益民街、新华路、炮台路、振兴街、大南街、瑞安街、西街、东风路、当铺街、东街、后街、正街、柳林街、北街、滨江路、城北街、蜀北大道(一环路-振兴街)、体育路、城北大道、致远路、明志路、浩口路、碧桂路、红岩子大道、金洞路、福源路、桂冠路、桂香路、桂月路、桂祥路、桂博园路、金葫路、桂福路、蜀北大道西段(一环路-桂福路)、嘉陵大道、天一路、二环路(嘉陵大道-城北大道)、幸福路、蜀园街、新安路、蜀安路、桃园街、田园街、桂花街、一环路(蜀北大道-嘉陵路)、嘉陵路、金牛街、兴盛南街、草市街、振兴街南段、东南街、晓霞路、滨江大道(柳林街-嘉陵路)、凌云路、琴台大道、满福大道等 |
Ⅰ | 191.77 (3.48%) | 东至:新欣街 南至:鲜家湾 西至:向阳小区东侧 北至:嘉陵大道 | 向阳街(嘉陵大道-鲜家湾)等 |
Ⅱ | 230.17 (4.17%) | 东至:东西部扶贫协作产业园 南至:河东安置小区北侧 西至:德美金属 北至:满福大道 | 平安大道、平安一路等 |
Ⅲ | 517.93 (9.39%) | 东至:老井沟 南至:梯子坎村 西至:平安大道北段西侧 北至:定级范围边界 | 平安大道北段等 |
注:具体范围以土地级别与基准地价图为准
沙巴体育,沙巴体育 app城区土地级别分布范围说明表(公共管理与公共服务用地)
级别 | 面积 (公顷)(%) | 级别分布范围 | 级别内主要街道 |
Ⅰ | 350.48 (6.36%) | 东至:嘉陵江 南至:蜀北大道、天一路 西至:桂仙路 北至:南部中学 | 一环路(新华路-蜀北大道)、益民西街、自强街、蜀兴街、地税街、益民街、体育路、东园街、新华路、炮台路、振兴街、大南街、瑞安街、西街、东风路、当铺街、东街、后街、正街、柳林街、北街、滨江路、城北街、蜀北大道(天一路-振兴街)、天一路、金葫街、二环路(新安街-锦利王府小区北侧)、幸福路、桂香路、桂祥路、桂月路、桂冠路、红岩子大道(二环路-桂仙路)、福源路等 |
Ⅱ | 1281.33 (23.24%) | 东至:嘉陵江 南至:嘉陵大道 西至:桂福路 北至:东辰国际学校、 城北大道 | 城北大道(碧桂园南国府-嘉陵江)、致远路、明志路、浩口路、碧桂路、红岩子大道(南部中学-二环路)、金洞路(碧桂园路-红岩子大道)、桂博园路、蜀北大道西段、桂福路、桂仙路、蜀园街、新安路、桃园街、蜀安街、草市街、振兴街南段、嘉陵路、东南街、晓霞路、滨江大道、琴台大道、满福大道等 |
Ⅲ | 926.93 (16.81%) | 东至:平安大道 南至:刘家湾 西至:兰渝铁路 北至:火车站大道 | 向阳路(金港科技-南嘉陵粉末冶金)等 |
Ⅳ | 2955.11 (53.59%) | Ⅰ-Ⅲ级范围以外,定级范围以内其它区域 | 平安大道、平安一路、白云大道、向阳路、火车站大道等 |
注:具体范围以土地级别与基准地价图为准
附件3
扫一扫在手机打开当前页