沙巴体育,沙巴体育 app人民政府沙巴体育,沙巴体育 app公布实施沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价更新成果的通知
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各乡镇人民政府、街道办事处,县级各部门、各企业事业单位:
为了深化土地有偿使用制度建设,规范土地市场秩序,引导和调控土地价格走势,促进节约集约用地,根据《自然资源部办公厅沙巴体育,沙巴体育 app部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)、《四川省自然资源厅办公室沙巴体育,沙巴体育 app部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资办函〔2019〕34号)等文件精神以及《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》《标定地价规程》相关规定,沙巴体育,沙巴体育 app已完成了县城规划区内标定地价的更新。该次更新成果已经十八届县人民政府第27次常务会议审议通过,并报请四川省自然资源厅技术检查通过,现予以公开发布,并将有关事项通知如下。
一、本次沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价范围为沙巴体育,沙巴体育 app城市规划区范围内的国有出让建设用地。
二、沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价按商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地划分标定区域,估价期日为2022年1月1日,评估各级别各类用地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下的土地权利价格。
三、沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价按附件执行。
四、本通知自发文之日起施行,同时《沙巴体育,沙巴体育 app人民政府办公室沙巴体育,沙巴体育 app公布实施沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价的通知》(南府办函〔2021〕59号)终止执行。
特此通知。
附件:1.沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价公示信息表
2.沙巴体育,沙巴体育 app城区标准宗地与标定区域布设图
沙巴体育,沙巴体育 app人民政府 ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
2023年3月10日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
附件1
沙巴体育,沙巴体育 app城区标定地价公示信息表
市县名称:沙巴体育,沙巴体育 app? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?地价期日:2022年1月1日
序 号 | 标准宗地编码 | 宗地项目 名称 | 位置 | 面积 (㎡) | 土地用途 | 权利 类型 | 设定使用 年期 | 开发程度 | 容 积 率 | 标定地价 | ||
地面价 (元/㎡) | 地面价 (万元/亩) | 楼面地价 (元/建筑㎡) | ||||||||||
1 | 511321S5000101 | 新世纪购物 中心 | 振兴街 | 3067.44 | 商服用地 | 出让 | 40年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 5.98 | 8937 | 595.80 | 1495 |
2 | 511321S5000201 | 圣桦广场 | 幸福路和红岩子大道交叉口西南 | 17648 | 商服用地 | 出让 | 40年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.17 | 6826 | 455.07 | 2153 |
3 | 511321S5000301 | 五金建材城 | 蜀北大道西段 | 186102.78 | 商服用地 | 出让 | 40年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1.5 | 2533 | 168.87 | 1689 |
4 | 511321H7000101 | 亿嘉小区 | 东风路 | 1641.03 | 商住混合用地 (兼容商业比例29.40%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 6.68 | 4935 | 329.00 | 739 |
5 | 511321H7000201 | 锦利王府井 | 沙巴体育,沙巴体育 app南隆镇新区规划C路 | 25170.3 | 商住混合用地(兼容商业比例28.53%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.79 | 4305 | 287.00 | 1543 |
6 | 511321H7000301 | 东江花园 | 河东镇白云村3社 | 945.06 | 商住混合用地(兼容商业比例33.33%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 7.2 | 3365 | 224.33 | 467 |
7 | 511321H7000401 | 春江花园 A区 | 沙巴体育,沙巴体育 app南隆街道第一小学东北侧约100米 | 3436.5 | 商住混合用地(兼容商业比例12.77%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 6.19 | 4606 | 307.07 | 744 |
8 | 511321H7000501 | 中行宿舍 | 沙巴体育,沙巴体育 app自强街 41号 | 3225 | 商住混合用地(兼容商业比例57.56%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.26 | 4215 | 281.00 | 1293 |
9 | 511321H7000601 | 白鹤香洲 | 新华路24号 | 59820 | 商住混合用地(兼容商业比例11.33%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.03 | 4312 | 287.47 | 1423 |
10 | 511321H7000701 | 观岭上筑 | 新华路450号 | 33415.9 | 商住混合用地(兼容商业比例2.42%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.09 | 3866 | 257.73 | 1251 |
11 | 511321H7000801 | 丽景天城 | 晓霞路318号 | 31000 | 商住混合用地(兼容商业比例5%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.52 | 3250 | 216.67 | 1290 |
12 | 511321H7000901 | 万达世纪金花 | 蜀北大道333号 | 10150 | 商住混合用地(兼容商业比例18.72%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 8.54 | 5168 | 344.53 | 605 |
13 | 511321H7001001 | 金满花园 | 沙巴体育,沙巴体育 app金鱼村8社 | 10748.94 | 商住混合用地(兼容商业比例1.81%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 4.42 | 4046 | 269.73 | 915 |
14 | 511321H7001101 | 桂博豪庭 | 沙巴体育,沙巴体育 app南隆镇 石子岭 | 40413 | 商住混合用地(兼容商业比例10.49%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.5 | 3461 | 230.73 | 1384 |
15 | 511321H7001201 | 云岭家苑 | 沙巴体育,沙巴体育 app石子岭村 2、3社 | 13026.7 | 商住混合用地(兼容商业比例5%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1.77 | 2630 | 175.33 | 1486 |
16 | 511321H7001301 | 龙行天下 | 沙巴体育,沙巴体育 app县城新区 B路 | 13337.3 | 商住混合用地(兼容商业比例20.03%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.48 | 5371 | 358.07 | 1543 |
17 | 511321H7001401 | 原融华府壹号 | 沙巴体育,沙巴体育 app城西客运站南侧 | 45233.35 | 商住混合用地(兼容商业比例7.19%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.5 | 3707 | 247.13 | 1483 |
18 | 511321H7001501 | 碧桂园南国府 | 沙巴体育,沙巴体育 app城北片区原浩口十社、原石子岭村七社 | 50450 | 商住混合用地(兼容商业比例7.99%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.5 | 3774 | 251.60 | 1510 |
19 | 511321H7001601 | 江屿长滩 | 沙巴体育,沙巴体育 app满福街道办事处 | 66286.67 | 商住混合用地(兼容商业比例1.17%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3 | 3907 | 260.47 | 1303 |
20 | 511321H7001701 | 翘楚棠 | 沙巴体育,沙巴体育 app蜀北街道办事处向阳村 六社 | 37168.73 | 商住混合用地(兼容商业比例1.87%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.5 | 3104 | 206.93 | 1242 |
21 | 511321H7001801 | 滨江首座 | 沙巴体育,沙巴体育 app滨江街道嘉陵路滨江首座(福音堂附近) | 7002 | 商住混合用地(兼容商业比例21.57%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 3.5 | 4268 | 284.53 | 1219 |
22 | 511321H7001901 | 御景尚庭 | 城北片区 | 17757.09 | 商住混合用地(兼容商业比例10.03%) | 出让 | 商业40年,住宅70年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 2.8 | 4136 | 275.73 | 1477 |
23 | 511321G6000101 | 四川鑫豪机械制造有限公司 | 河西工业园向阳 大道 | 33866.68 | 工业用地 | 出让 | 50年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1 | 348 | 23.20 | / |
24 | 511321G6000201 | 四川劲椹食品科技有限公司 | 河东工业园雪花 大道 | 31140.01 | 工业用地 | 出让 | 50年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1 | 308 | 20.53 | / |
25 | 511321L8000101 | 青少年宫 | 城北片区(原浩口村10社、原石子岭村7社) | 14833 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 50年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1 | 1542 | 102.80 | / |
26 | 511321L8000201 | 骨科医院 | 黑水塘村6社 | 12917.34 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 50年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1.5 | 1152 | 76.80 | / |
27 | 511321L8000301 | 客运站 | 滨江街道办事处晓霞村2、6、7社 | 37154.67 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 50年 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 1.2 | 654 | 43.60 | / |
附件2
扫一扫在手机打开当前页